| Motherboard | Revision | BIOS | CPU | Jumper | Kommentar |
| ISA-486SIQ | 1,2 | 40-0109 | DX4ODP100 (5V) | CPJ1: 1-2 | |
| CPJ2: 1-2, 3-4 | |||||
| (VL/)I-486SV2 | 2.7/3.0/3.1 | 40-0806 | DX4ODP100 (5V) | CPJ1: 2-3 | |
| CPJ2: 1-2, 3-4 | |||||
| CPJ3: 2-3 | |||||
| 2.7/3.0/3.1 | 40-0806 | PODT83 (5V) | CPJ1: 2-3 | * | |
| CPJ2: 1-2, 3-4 | |||||
| CPJ3: 2-3 | |||||
| (VL/)I-486SV2B | 6,2 | 40-0862 | DX4ODP100 (5V) | JP10: 1-2 | |
| JP11: 2-3 | |||||
| 6,2 | 40-0862 | PODT83 (5V) | JP10: 1-2 | * | |
| JP11: 2-3 | |||||
| VL/I-486SV2G | 1,4 | 0,01 | DX4ODP100 (5V) | JP5: 1-2 | |
| JP6: 2-3 | |||||
| JP16: 5-6 | |||||
| JP17: offen | |||||
| JP18: 4-5 | |||||
| JP19: 1-2 | |||||
| JP20: 2-3 | |||||
| VL/I-486SV2GX4 | 1,2 | ,0204-DB2 | DX4ODP100 (5V) | JP7: 1-2 | |
| JP8: 1-2 | |||||
| JP18: 5-6 | |||||
| JP19: offen | |||||
| JP20: 4-5 | |||||
| JP21: 1-2 | |||||
| JP22: 1-2 | |||||
| VL/I-486SV2G /GX4 | 1.7/1.8 | ,0204-DB2 | DX4ODP100 (5V) | JP5: 1-2 | |
| JP6: 2-3 | |||||
| JP16: 3-4, 5-6 | |||||
| JP17: offen | |||||
| JP18: 4-5 | |||||
| JP19: 1-2 | |||||
| JP20: 2-3, 4-5 | |||||
| VL/I-486SVGO /GOX4 | 1,5 | 0,03 | DX4ODP100 (5V) | JP7: 1-2 | |
| JP8: 1-2 | |||||
| SV2GOX4 unterstützt | JP18: 5-6 | ||||
| auch DX4-100 (3V) | JP19: 1-2, 5-6 | ||||
| JP20: 1-2, 5-6 | |||||
| JP21: 1-2 | |||||
| JP22: offen | |||||
| JP23: offen | |||||
| JP24: 1-2 | |||||
| 1,5 | 0,03 | PODT83 (5V) | JP7: 1-2 | * | |
| JP8: 1-2 | |||||
| JP18: 4-5 | |||||
| JP19: 1-2, 5-6 | |||||
| JP20: 5-6 | |||||
| JP21: 1-2 | |||||
| JP22: offen | |||||
| JP23: 2-3 | |||||
| JP24: 1-2 | |||||
| Motherboard | Revision | BIOS | CPU | Jumpersetting | Comment |
| VL/I-486SV2GX4 | 2.0/2.1 | 0,03 | DX4ODP100 (5V) | JP5: 1-2 | |
| JP6: 1-2 | |||||
| SV2GX4 unterstützt | JP16: 5-6 | ||||
| auch DX4-100 (3V) | JP17: 1-2, 5-6 | ||||
| JP18: 1-2, 5-6 | |||||
| JP19: 1-2 | |||||
| JP20: offen | |||||
| JP21: offen | |||||
| JP22: 1-2 | |||||
| 2.0/2.1 | 0,03 | PODT83 (5V) | JP5: 1-2 | * | |
| JP6: 1-2 | |||||
| JP16: 4-5 | |||||
| JP17: 1-2, 5-6 | |||||
| JP18: 5-6 | |||||
| JP19: 1-2 | |||||
| JP20: offen | |||||
| JP21: 2-3 | |||||
| JP22: 1-2 | |||||
| 2.0/2.1 | 0,04 | Cyrix Cx5x86 | JP16: 1-2, 5-6 | ||
| JP17: 1-2, 5-6 | |||||
| JP18: 1-2 | |||||
| JP19: 1-2, 3-4, 5-6 | |||||
| JP20: 1-2 für 2*Clk | |||||
| JP20: offen für 3*Clk | |||||
| JP21: offen | |||||
| JP22: 1-2 | |||||
| 2.0/2.1 | 0,04 | AMD SV8B | JP16: 1-2, 4-5 | ||
| Enhanced CPU | JP17: 1-2, 5-6 | ||||
| JP18: 1-2 | |||||
| JP19: 1-2, 3-4, 5-6 | |||||
| JP20: 1-2 fuer 2*Clk | |||||
| JP20: 1-2 offen fuer 3*Clk | |||||
| JP21: 2-3 | |||||
| JP22: 1-2, 4-5 | |||||
| VL/EISA-486SV1 | 1,2 | 0,01 | DX4ODP100 (5V) | JP8: 2-3 | |
| Switch 1 off 2 on | |||||
| 3 on 4 on | |||||
| 5 off 6 on | |||||
| PCI/I-486SP3 | 2 | 0,02 | DX4ODP100 (5V) | CP1: 1-2, 3-4 | * |
| CP2: 2-3 | |||||
| CP3: 2-3 | |||||
| JP31: 1-2 | |||||
| JP32: 2-3 | |||||
| JP41: 2-3 | |||||
| 2 | 0,02 | PODT83 (5V) | CP1: 1-2, 3-4 | * | |
| CP2: 2-3 | |||||
| CP3: 2-3 | |||||
| JP31: 1-2 | L1: WT | ||||
| JP32: 2-3 | |||||
| JP41: 2-3 | |||||
| JP43: setzen | |||||
| Motherboard | Revision | BIOS | CPU | Jumpersetting | Comment |
| PVI-486AP4 | 1,6 | 0,02 | DX4ODP100 (5V) | JP18: 2-3, 4-5 | |
| JP19: 1-2 | |||||
| 1,6 | 0,02 | 486DX4-100 (3V) | JP18: 2-3, 4-5 | ||
| JP19: 1-2 | |||||
| 1,6 | 0,02 | PODT83 (5V) | JP17: offen (WT) | ||
| JP17: 1-2 (WB) | |||||
| JP18: 2-3, 5-6 | |||||
| JP19: 1-2, 3-4 | |||||
| PCI/I-486SP3G | 1,8 | 0,03 | DX4ODP100 (5V) | JP30: 1-2 | |
| JP31: 1-2 | |||||
| JP33: offen | |||||
| JP34: 2-3 | |||||
| JP35: 1-2 | |||||
| JP36: 2-3 | |||||
| 1,8 | 0,03 | 486DX4-100 (3V) | JP30: 1-2 | ||
| JP31&JP33: 1 | |||||
| JP33: offen | |||||
| JP34: 2-3 | |||||
| JP35: 1-2 | |||||
| JP36: 2-3 | |||||
| 1,8 | 0,03 | PODT83 (5V) | JP30: 1-2 | ||
| JP31: 1-2 | L1 auf WT | ||||
| JP33: offen | |||||
| JP34: 2-3 | |||||
| JP35: 2-3 | |||||
| JP36: 4-5, 2-3 | |||||
| Motherboard | Revision | BIOS | CPU | Jumpersetting | Comment |
| PVI-486SP3 | 1,21 | 0,03 | DX4ODP100 (5V) | JP18: 1-2, 5-6 | |
| JP19: 1-2, 5-6 | |||||
| JP20: 1-2, 5-6 | |||||
| JP21: 1-2 | |||||
| JP22: offen | |||||
| JP23: offen | |||||
| JP24: 1-2 | |||||
| 1,21 | 0,03 | PODT83 | JP18: 1-2, 4-5 | ||
| JP19: 1-2, 5-6 | |||||
| JP20: 5-6 | |||||
| JP21: 1-2 | |||||
| JP22: offen | |||||
| JP23: 2-3 (WT) | |||||
| JP23: 3-4 (WB) | |||||
| JP24: 1-2 | |||||
| 1.22/1.8 | 0,03 | Cyrix Cx5x86 | JP18: 1-2, 5-6 | ||
| JP19: 1-2, 5-6 | |||||
| JP20: 1-2 | |||||
| JP21: 1-2, 3-4, 5-6 | |||||
| JP22: 1-2 für 4*Clk, oder 2*Clk | |||||
| JP22: offen für 3*Clk | |||||
| JP23: offen | |||||
| JP24: 1-2 | |||||
| 1.22/1.8 | 0,03 | AMD 5x86-P75 | JP18: 1-2, 4-5 | ||
| JP19: 1-2, 5-6 | |||||
| JP20: 1-2 | |||||
| JP21: 1-2, 3-4, 5-6 | |||||
| JP22: 1-2 für 4*Clk | |||||
| JP22: offen für 3*Clk | |||||
| JP23: 2-3 für L1 WT | |||||
| JP23: 3-4 für L1 WB | |||||
| JP24: 1-2, 4-5 | |||||
| 1.22/1.8 | 0,03 | AMD 486 SV8B | JP18: 1-2, 4-5 | ||
| Enhanced CPU | JP19: 1-2, 5-6 | ||||
| JP20: 1-2 | |||||
| JP21: 1-2, 3-4, 5-6 | |||||
| JP22: 1-2 fuer 2*Clk | |||||
| JP22: 1-2 offer fuer 3*Clk | |||||
| JP23: 3-4 | |||||
| JP24: 1-2, 4-5 | |||||
| Rev. 1.1 | |||||
| Erklärung | |||||
| L1 = First Level Cache oder interner Cache der CPU | |||||
| WB = Write Back Cache Strategie | |||||
| WT = Write Through Cache Strategie | |||||
| * Preis/Performance Verhältnis ist nicht gut |